جدول و فایلِ اکسل، آماده
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ماه | تعداد فروش | قیمت واحد | مبلغ کل |
| ۲ | فروردین | ۱۲۰ | ۸۵٬۰۰۰ | ۱۰٬۲۰۰٬۰۰۰ |
| ۳ | اردیبهشت | ۱۴۵ | ۸۵٬۰۰۰ | ۱۲٬۳۲۵٬۰۰۰ |
| ۴ | خرداد | ۹۸ | ۹۰٬۰۰۰ | ۸٬۸۲۰٬۰۰۰ |
| ۵ | تیر | ۱۷۲ | ۹۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۴۸۰٬۰۰۰ |
| ۶ | جمع | ۵۳۵ | · | ۴۶٬۸۲۵٬۰۰۰ |
دادهات را میگیرد، مرتب و فرمولبندی میکند و فایل XLSX آماده تحویل میدهد.