مدلهای هوش مصنوعی
مقایسهی کاملِ مدلهای هوش مصنوعی در دسترس مرشد؛ از GPT و Claude تا Gemini و مدلهای متنباز. سرعت، تأخیر، هزینه و توان هوشیِ هر مدل را با دادهی زنده ببین و بهترین مدل را برای کارت انتخاب کن؛ همه به فارسی و بدون فیلتر.
نحوه محاسبه شاخصهای عملکرد
سرعت (Throughput)
سرعت تولید توکن (توکن در ثانیه)؛ از API اوپنروتر، میانه ۳۰ دقیقه اخیر (p50). هرچه بیشتر بهتر.
TTFT
زمان تا اولین توکن (میلیثانیه)؛ از API اوپنروتر، میانه ۳۰ دقیقه اخیر (p50). هرچه کمتر بهتر.
امتیاز مرشد
درصد نرمالشدهی سرعت نسبت به سریعترین مدل. ۱۰۰٪ = سریعترین.
smartScore = (throughput / maxThroughput) × 100سرعت (۱–۱۰)
رتبهبندی ۱ تا ۱۰ بر اساس توکن تولیدشده در ثانیه از دادههای زنده OpenRouter.
قیمت
مجموع هزینه ورودی + خروجی به ازای ۱ میلیون توکن (دلار). کمتر از ۱$ = سبز · ۱$ تا ۱۰$ = خاکستری · بیشتر از ۱۰$ = قرمز.
منبع داده: OpenRouter Endpoints API · بهروزرسانی هر ۳۰ دقیقه
| لوگو | اقدامات | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 2.5 Flash | 83.0 | 816 | 15٪ | رایگان | |||||
| GPT-5.5 | Openai | 61.5 | 1474 | 11٪ | حرفهای | ||||
| GPT-5.5 Pro | Openai | 10.5 | 15395 | 2٪ | حرفهای | ||||
| Kimi K2.6 | Moonshotai | 154.0 | 4465 | 28٪ | حرفهای | ||||
| Google: Gemini 3.1 Pro Preview | 112.0 | 4163 | 20٪ | حرفهای | |||||
| Claude Fable 5 | Anthropic | 60.0 | 4185 | 11٪ | حرفهای | ||||
| Anthropic: Claude Opus 4.7 (Fast) | Anthropic | – | – | – | حرفهای | ||||
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | 82.0 | 3203 | 15٪ | حرفهای | ||||
| Claude Opus 4.8 (Fast) | Anthropic | 122.0 | 1305 | 22٪ | حرفهای | ||||
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | 71.0 | 2840 | 13٪ | حرفهای | ||||
| Anthropic: Claude Opus 4.7 | Anthropic | 62.0 | 1187 | 11٪ | حرفهای | ||||
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | 40.0 | 2237 | 7٪ | حرفهای | ||||
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | 49.0 | 1156 | 9٪ | حرفهای | ||||
| OpenAI: GPT-5.4 | Openai | 130.0 | 2066 | 24٪ | حرفهای | ||||
| GPT-5.1 | OpenAI | 55.0 | 1155 | 10٪ | حرفهای | ||||
| Gemini 2.5 Pro | 108.0 | 1969 | 20٪ | حرفهای | |||||
| xAI: Grok 4.3 | X-ai | 122.0 | 586 | 22٪ | رایگان | ||||
| xAI: Grok 4.20 | X-ai | 122.0 | 571 | 22٪ | رایگان | ||||
| xAI: Grok 4.20 Multi-Agent | X-ai | 547.0 | 7993 | 100٪ | حرفهای | ||||
| DeepSeek V4 Pro | Deepseek | 111.0 | 927 | 20٪ | حرفهای | ||||
| DeepSeek V4 Flash | Deepseek | 74.0 | 867 | 14٪ | رایگان | ||||
| DeepSeek R1 | DeepSeek | 34.0 | 2965 | 6٪ | حرفهای | ||||
| o3 | OpenAI | 76.0 | 3214 | 14٪ | حرفهای | ||||
| o4 Mini | OpenAI | 99.0 | 5685 | 18٪ | حرفهای | ||||
| GPT-4.1 | OpenAI | 46.0 | 692 | 8٪ | حرفهای | ||||
| Kimi K2.5 | MoonshotAI | 40.5 | 1317 | 7٪ | حرفهای | ||||
| Gemini 3 Flash | 93.5 | 3125 | 17٪ | حرفهای | |||||
| GPT-5 Mini | OpenAI | 112.0 | 4817 | 20٪ | رایگان | ||||
| OpenAI: GPT-5.4 Mini | Openai | 57.0 | 798 | 10٪ | حرفهای | ||||
| OpenAI: GPT-5.4 Nano | Openai | 70.0 | 808 | 13٪ | حرفهای | ||||
| Mistral Large 3 | Mistral | 40.0 | 690 | 7٪ | حرفهای | ||||
| GPT-4.1 Mini | OpenAI | 56.0 | 770 | 10٪ | رایگان | ||||
| Gemini 2.5 Flash Lite | 152.0 | 364 | 28٪ | رایگان | |||||
| GPT-5 Nano | OpenAI | 195.0 | 5277 | 36٪ | رایگان | ||||
| Mistral Small 3.2 | Mistral | 88.0 | 339 | 16٪ | رایگان | ||||
| Codestral | Mistral | 27.0 | 416 | 5٪ | حرفهای |
سوالات متداول مدلهای هوش مصنوعی
مرشد به جدیدترین مدلهای هوش مصنوعی دنیا دسترسی میدهد؛ از GPT شرکت OpenAI و Claude و Gemini گرفته تا مدلهای متنباز، همه در یک اشتراک و به زبان فارسی.
بستگی به کار تو دارد. در جدول زندهی این صفحه میتوانی سرعت، هزینه و توان هر مدل را مقایسه کنی و برای هر کار بهترین مدل را انتخاب کنی؛ مرشد هم بهصورت هوشمند بهترین مدل را پیشنهاد میدهد.
بله. مدلهای نشاندار بهصورت رایگان در دسترساند و میتوانی همین حالا بدون هزینه شروع کنی؛ برای مدلهای پیشرفتهتر با بستههای اعتبار ریالی و بدون نیاز به ارز پرداخت میکنی.
سرعت و تأخیر هر مدل هر ۳۰ دقیقه از دادههای زندهی OpenRouter بهروزرسانی میشود و مدلهای جدید هم مرتب به فهرست اضافه میشوند.
در مرشد به همهی این مدلها به فارسی، بدون فیلتر و روی بستر ایران دسترسی داری؛ بدون نیاز به ارز و همه در یک جا، با امکاناتی مثل حافظه، پروژهها و جستجوی وب.