جدول، نتایج و هایلایتِ فوتبال
| تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | تفاضل | امتیاز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | سپاهان | ۱۲ | ۸ | ۲ | ۲ | +۱۶ | ۲۶ |
| ۲ | پرسپولیس | ۱۲ | ۷ | ۲ | ۳ | +۱۳ | ۲۳ |
| ۳ | تراکتور | ۱۱ | ۷ | ۲ | ۲ | +۹ | ۲۳ |
| ۴ | فولاد خوزستان | ۱۲ | ۶ | ۵ | ۱ | +۶ | ۲۳ |
| ۵ | استقلال | ۱۱ | ۵ | ۶ | ۰ | +۹ | ۲۱ |
جدول لیگ، نتایج و برنامهٔ بازیها، آقای گل و هایلایت ویدیویی؛ همه داخل چت.